Die Stundentafel (auch: Kontingentstundentafel) legt fest, wie viele Unterrichtsstunden pro Woche je nach Klassenstufe und Fach bis zur Kursstufe zu erteilen sind. Im Rahmen verbindlicher Vorgaben durch das Kultusministerium können die Schulen eigene Schwerpunktsetzungen vornehmen, wofür eine gewisse Anzahl an sogenannten Poolstunden zur Verfügung steht.
Aufgrund der Umstellung vom achtjährigen Bildungsgang (G8) auf den neunjährigen (G9) gelten aktuell zwei verschiedene Stundentafeln parallel.
Diese Stundentafel gilt im Schuljahr 2026/27 für die Klassenstufen 5 bis 7 (für den in der Tabelle grün hinterlegten Bereich). Sie basiert auf der Vorgabe des Kultusministeriums für alle allgemeinbildenden Gymnasien.
| Unterrichtsfach | Wochenstundenzahl | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | ||
| Evangelische Religionslehre | REV | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Katholische Religionslehre | RRK | ||||||||
| Ethik | ETH | ||||||||
| Deutsch | D | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| Englischa | E | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| Lateinb | L | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |
| Französischb | F | ||||||||
| Mathematik | M | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| Geschichte | G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Geographie | GEO | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| Gemeinschaftskunde | GK | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||
| Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | WBS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Physik | PH | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Chemie | CH | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
| Biologie | BIO | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| Informatik und Medienbildung | IuM | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Musik | MU | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| Bildende Kunst | BK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Sport (koedukativ)f Sport männlich Sport weiblich | SPO SPO-M SPO-W | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Spanischc | SPA | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| Naturwissenschaft, Informatik und Technikc | NIT | ||||||||
| Theaterd | 1d | 1 | |||||||
| Mentoringe | 1e | 1 | |||||||
| Klassenlehrerstunde / Prävention | KLS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Summe | 30 | 30 | 31 + 1d | 32 | 31 | 33 + 1e | 34 | ||
a Erste Fremdsprache (Englisch für alle Schülerinnen und Schüler)
b Zweite Fremdsprache (wahlweise entweder Französisch oder Latein)
c Profilfach (wahlweise entweder Spanisch oder Naturwissenschaft, Informatik und Technik)
d Der Theaterunterricht findet als Projektwoche statt.
e Mentoring gehört zu den Innovationselementen im Bildungsplan "G9 neu". Über die konkrete Umsetzung am OHG wird noch entschieden.
f In der Regel wird Sport in Klassenstufe 5 koedukativ und in allen anderen Stufen getrennt unterrichtet.
Die folgende Stundentafel gilt im Schuljahr 2026/27 für die Klassenstufen 8 bis 10 (für den in der Tabelle grün hinterlegten Bereich). Kursiv gesetzte Angaben beziehen sich auf freiwillige Zusatzangebote, welche nicht verbindlich für alle Schülerinnen und Schüler sind.
Unterrichtsfach | Wochenstundenzahl | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | ||||
| Evangelische Religionslehre | REV | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
| Katholische Religionslehre | RRK | |||||||||
| Ethik | ETH | |||||||||
| Deutsch | D | 4 + 1d | 4 + 0,5d | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | + 1,5d | |
| Englischa | E | 5 | 4 + 0,5d | 4 | 3 | 3 | 4e | 23 | + 0,5d | |
| Lateinb | L | 4 | 4 | 4 | 3e | 3 | 18 | |||
| Französischb | F | |||||||||
| Mathematik | M | 4 | 4 + 0,5d | 4 | 4 | 4e | 4e | 24 | + 0,5d | |
| Geschichte | G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| Geographie | GEO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| Gemeinschaftskunde | GK | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | WBS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Biologie, Naturphänomene und Technik | BNT | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Physik | PH | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Chemie | CH | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Biologie | BIO | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Musik | MU | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Bildende Kunst | BK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Sport (koedukativ)h Sport männlich Sport weiblich | SPO SPO-M SPO-W | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
| Spanischc | SPA | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| Naturwissenschaft und Technikc | NwT | |||||||||
| Informatik, Mathematik, Physikc | IMP | |||||||||
| Basiskurs Medienbildung | BMB | (35 Stunden) | ||||||||
| Aufbaukurs Informatik | ABK-INF | 1 | 1 | |||||||
| Brückenkurs Informatikf | BRK-INF | 2f | 2 | |||||||
| Digitale Grundkompetenzen | DGK | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Theaterg | 1g | 1 | ||||||||
| Klassenlehrerstunde | KLS | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Summe | 29 + 1d | 31 + 1,5d | 33 + 1g | 35 | 35 | 36 + 2f | ||||
a Erste Fremdsprache (Englisch für alle Schülerinnen und Schüler)
b Zweite Fremdsprache (wahlweise entweder Französisch oder Latein)
c Profilfach (entweder Spanisch oder Naturwissenschaft und Technik oder Informatik, Mathematik, Physik)
d Intensivierungsunterricht (freiwilliges Zusatzangebot für Schülerinnen und Schülern in den Klassenstufen 5 und 6)
e Teilungsstunde (individualisierender und intensivierender Unterricht; findet in zwei Fächern parallel mit halber Klassenstärke statt)
f Der Brückenkurs Informatik ist ein freiwilliges Zusatzangebot für Schülerinnen und Schüler mit Profilfach NwT oder Spanisch.
g Der Theaterunterricht findet im Rahmen einer Projektwoche statt.
h In der Regel wird Sport in Klassenstufe 5 koedukativ und in allen anderen Stufen getrennt unterrichtet.
Stand: Juli 2026