Die Stundentafel (auch: Kontingentstundentafel) legt fest, wie viele Jahreswochenstunden insgesamt in den Schulhalbjahren bis zur Kursstufe zu erteilen sind. Die Schulen können in Grenzen eigene Schwerpunktsetzungen vornehmen.
Aufgrund des im Schuljahr 2025/26 eingeführten G9neu gelten bis zum Auslaufen der G8-Stundentafel am Ende des Schuljahres 2028/29 zwei Stundentafeln parallel.
Für das Schuljahr 2025/26 bedeutet dies:
Die folgende Stundentafel gilt seit dem Schuljahr 2020/21. Kursiv gesetzte Angaben beziehen sich auf freiwillige Zusatzangebote, welche also nicht verbindlich für alle Schülerinnen und Schüler sind.
Unterrichtsfach | Wochenstundenzahl | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | |||
| Religionslehre (evangelisch) | Rev | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| Religionslehre (römisch-katholisch) | Rrk | ||||||||
| Ethik | ET | 9 | |||||||
| Deutsch | D | 4 + 1IVU | 4 + 0,5IVU | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 + 1,5IVU | |
| Englisch1 | E | 5 | 4 + 0,5IVU | 4 | 3 | 3 | 4T | 23 + 0,5IVU | |
| Latein2 | L | 4 | 4 | 4 | 3T | 3 | 18 | ||
| Französisch2 | F | ||||||||
| Mathematik | M | 4 | 4 + 0,5IVU | 4 | 4 | 4T | 4T | 24 + 0,5IVU | |
| Geschichte | G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| Geographie | Geo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Gemeinschaftskunde | Gk | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | WBS | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Biologie, Naturphänomene und Technik | BNT | 3 | 3 | 6 | |||||
| Physik | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Chemie | C | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Biologie | B | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Musik | Mu | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Bildende Kunst | BK | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Sport | Sm/w/k | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| Spanisch3 | Spa | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| Naturwissenschaft und Technik3 | NwT | ||||||||
| Informatik, Mathematik, Physik3 | IMP | ||||||||
| Informatik | IF | 1 | 1 | 1 + 2BrInf | 3 + 2BrInf | ||||
| Basiskurs Medienbildung | BMB | (35 Stunden) | |||||||
| Theater | Th | (1 Projektwoche) | |||||||
| Klassenlehrerstunde | Klvst | 1 | 1 | 2 | |||||
| Summe | 29 + 1IVU | 31 + 1,5IVU | 33 | 35 | 36 | 36 + 2BrInf | |||
1 Erste Fremdsprache
2 Zweite Fremdsprache
3 Profilfach (dritte Fremdsprache oder MINT-Fächerverbund)
IVU Intensivierungsunterricht (freiwilliges Zusatzangebot für Schülerinnen und Schülern in den Klassenstufen 5 und 6)
T Teilungsstunde (individualisierender und intensivierender Unterricht; findet in zwei Fächern parallel mit halber Klassenstärke statt)
BrInf Brückenkurs Informatik (freiwilliges Zusatzangebot für Schülerinnen und Schüler mit Profilfach NwT oder Spa)
Die für das G9neu schulübergreifend gültige Stundentafel kann auf den Seiten des Kultusministeriums eingesehen werden.
Für das OHG gilt folgende Stundentafel:
| Unterrichtsfach | Wochenstundenzahl | ||||||||
| Kl. 5 | Kl. 6 | Kl. 7 | Kl. 8 | Kl. 9 | Kl. 10 | Kl. 11 | Summe | ||
| Religionslehre (evangelisch) | Rev | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| Religionslehre (römisch-katholisch) | Rrk | ||||||||
| Ethik | ET | ||||||||
| Deutsch | D | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| Englisch1 | E | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| Latein2 | L | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| Französisch2 | F | ||||||||
| Mathematik | M | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| Geschichte | G | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Geographie | Geo | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
| Gemeinschaftskunde | Gk | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung | WBS | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Physik | P | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Chemie | C | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Biologie | B | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 10 |
| Informatik und Medienbildung | IuM | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Musik | Mu | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 10 |
| Bildende Kunst | BK | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Sport | Sm/w/k | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Spanisch3 | Spa | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Naturwissenschaft, Informatik und Technik3 | NIT | ||||||||
| Mentoring | Ment | - | - | 14 | - | - | 14 | - | |
| Klassenlehrerstunde / Prävention | KLVSt | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Wochenstunden lt. Stundenplan | 30 | 30 | 31+ 1Ment | 32 | 31 | 33+ 1Ment | 34 | ||
| Summe | 228 | ||||||||
1 Erste Fremdsprache
2 Zweite Fremdsprache
3 Profilfach
4 Mentoring in Kl. 7 und 10 wird auf dem Stundenplan ausgewiesen. Ob die Stunden verpflichtend für die gesamte Klasse sind, wird noch entschieden.
Stand: September 2025